專利名稱 | 發(fā)明人 | 申請?zhí)?/th> | 申請日期 |
---|---|---|---|
多柵器件的形成方法 | 殷華湘,徐秋霞,陳大鵬; | 201110182408.1 | 2011-06-30 |
多柵器件的形成方法 | 殷華湘,徐秋霞,陳大鵬; | 201110182423.6 | 2011-06-30 |
絕緣柵控橫向場發(fā)射晶體管及其驅(qū)動方法 | 殷華湘,董立軍,陳大鵬; | 201110181695.4 | 2011-06-30 |
晶體管及晶體管的形成方法 | 朱慧瓏,駱志炯,尹海洲; | 201110185303.1 | 2011-07-04 |
一種可見-紅外雙通攝像機 | 孔延梅,焦斌斌,陳大鵬; | 201110129075.6 | 2011-05-18 |
光電探測疊層、半導體此外探測器及其制造方法 | 殷華湘,陳大鵬; | 201110164384.7 | 2011-06-17 |
紫外探測器的像素結(jié)構(gòu)、紫外探測器系統(tǒng)及其制造方法 | 殷華湘,陳大鵬; | 201110206933.2 | 2011-07-22 |
半導體器件及其制造方法 | 羅軍,趙超,鐘匯才,李俊峰; | 201110228166.5 | 2011-08-10 |
熱電堆紅外探測器、陣列及其制備方法 | 趙利俊,歐文; | 201110215064.X | 2011-07-29 |
一種紅外焦平面陣列及其制作方法 | 閆建華,歐文,歐毅; | 201110273965.4 | 2011-09-15 |
一種雙面微透鏡陣列及其制造方法 | 閆建華,歐文,歐毅; | 201110126266.7 | 2011-05-16 |
基于紅外焦平面陣列的聚能微鏡陣列及其制作方法 | 閆建華,朱慧瓏,歐文; | 201110229863.2 | 2011-08-11 |
微透鏡陣列及其制作方法 | 閆建華,歐文,歐毅; | 201110131361.6 | 2011-05-19 |
半導體器件的制備方法 | 尹海洲,駱志炯,朱慧瓏,楊達; | 201110155636.X | 2011-06-10 |
電子卡片 | 孔延梅,陳大鵬; | 201120141943.8 | 2011-05-06 |
科研產(chǎn)出