論文題目 | 作者 | 刊物名稱 | 發(fā)表年度 |
---|---|---|---|
Study on characteristics of thermally stable HfLaON gate dielectric with TaN metal gate | Qiuxia Xu, Gaobo Xu, Wenwu Wang, Dapeng Chen, Shali Shi, Zhengsheng Han, and Tianchun Ye; | Appl. Phys. Lett. | 2008 |
總劑量輻照加固的PDSOI CMOS 3線-8線譯碼器 | 劉夢新, 韓鄭生, 李多力, 劉剛, 趙超榮, 趙發(fā)展; | 《半導(dǎo)體學(xué)報》 | 2008 |
RF PDSOI LDMOS器件的電離總劑量輻照效應(yīng) | 劉夢新,韓鄭生,畢津順,范雪梅,劉剛,杜寰,宋李梅; | 《半導(dǎo)體學(xué)報》 | 2008 |
SOI LDMOSFET的背柵特性 | 畢津順,宋李梅,海潮和,韓鄭生; | 《半導(dǎo)體學(xué)報》 | 2008 |
PDSOI體源連接環(huán)形柵nMOS特性研究 | 畢津順,海潮和; | 《固體電子學(xué)研究與進展》 | 2008 |
國產(chǎn)VDMOS電離輻射環(huán)境中的敏感參數(shù)研究 | 劉剛,蔡小五,韓鄭生,陸江,王立新,夏洋; | 《核技術(shù)》 | 2008 |
SOI NMOSFET單粒子效應(yīng)的3-D模擬 | 趙發(fā)展,郭天雷,海潮和,彭菲; | 《核電子學(xué)與探測技術(shù)》 | 2008 |
一種PDSOI 8位MCU的瞬態(tài)實驗與分析 | 趙發(fā)展,郭天雷,蔡小五,劉剛,海潮和,楊善潮,李瑞賓,林東生; | 《核電子學(xué)與探測技術(shù)》 | 2008 |
Si3 N4/SiO2疊層?xùn)臡OS電容抗輻照總劑量研究 | 蔡小五 海潮和 陸江 王立新 劉剛 劉夢新; | 《核電子學(xué)與探測技術(shù)》 | 2008 |
光譜式MEMS/CMOS兼容氣敏傳感器 | 高超群,焦斌斌,劉茂哲,李全寶,楊 鍇,石莎莉,李志剛,歐毅,景玉鵬,陳大鵬; | 《半導(dǎo)體學(xué)報》 | 2008 |
熱機械光讀出非制冷紅外成像系統(tǒng)建模分析 | 焦斌斌,陳大鵬,張青川,葉甜春,高杰,伍小平; | 《光電工程》 | 2008 |
An optical readout method based uncooled infrared imaging system | Binbin Jiao , Chaobo Li, Dapeng Chen1 , Tianchun Ye, Yi Ou, Lijun Dong, Qingchuan Zhang, Zheying Guo and Fengliang Dong; | International Journal of Infrared and Millimeter Waves | 2008 |
Two Micro Thermal Shear Stress Sensors: Surface Micromachined and Bulk-bonding Micromachined | Shali Shi,Liang Yi,Dapeng Chen,Yi Ou,Yupeng Jing,Tianchun Ye; | Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS | 2008 |
一種流水線ADC數(shù)字校準(zhǔn)算法實現(xiàn) | 戴瀾,周玉梅,胡曉宇,蔣見花; | 《半導(dǎo)體學(xué)報》 | 2008 |
塊浮點FFT處理器的有限字長效應(yīng)分析 | 喬樹山, 黑勇, 吳斌, 王曉琴; | 《電子科技大學(xué)學(xué)報》 | 2008 |
科研產(chǎn)出